
| Office Staff | Safety Team | ||
|---|---|---|---|
| SN | Category | SN | Category |
| 1 | Administrator | 1 | Hse Manager |
| 2 | Auto card Operator | 2 | Safety Supervisor |
| 3 | Dirver Light Duty | 3 | Safety Supervisor (Aramco-Certi) |
| 4 | Permit Receiver (Sabic) | 4 | Safety Officer |
| 5 | Permit Receiver (Aramco) | 5 | Safety Inspector |
| 6 | Meterial Controler | 6 | Safety Officer (Aramco-Certi) |
| 7 | Document Controler | 7 | Environment Coordinator |
| 8 | Office Boy | ||
| Engineer | Scaffolder Taem | ||
| 1 | Engineer mechanical static | 1 | Scaffolding Inspector |
| 2 | Engineer Electrical | 2 | Scaffolding Supervisor |
| 3 | Engineer Civil | 3 | Scaffolder Forman |
| 4 | Engineer Instrument | 4 | Scaffolder (TUV) |
| Civil Team | Mechanical Team | ||
| 1 | Civil Supervisor | 1 | Mechanicl Supervisor |
| 2 | Civil Forman | 2 | Mechanicl Forman |
| 3 | Steel Fixer | 3 | Mechanicl Technician |
| 4 | Carpenter | 4 | Mechanicl Fitter |
| 5 | Flagman | 5 | Mechanicl Helper |
| 6 | Mason | 6 | Mill Wright Technician |
| 7 | Labour | 7 | Mill Wright Forman |
| Plumbing Team | Painting Team | ||
| 1 | Plumbing Supervisor | 1 | Painting Forman |
| 2 | Plumbing Forman | 2 | Painter (Spry) |
| 3 | Plumber | 3 | Pinter (Roller) |
| Piping Team | Structural Team | ||
| 1 | Piping Supervisor | 1 | Structural Supervisor |
| 2 | Piping Forman | 2 | Structural Forman |
| 3 | Piping Fabricator | 3 | Structural Fabricator |
| 4 | Pipe Fitter | 4 | Structural Fitter |
| 5 | Grander Man | 5 | Steel Erector |
| 6 | Hydro Test Forman | 6 | Iron Worker |
| 7 | Line Chaker Man | 7 | Iron Worker Forman |
| 8 | Gas Cater | ||
| Electrical Team | Operator Team | ||
| 1 | Electrian Industrial | 1 | Fork Lift Operator |
| 2 | Electrician Technician | 2 | Fork Lift Operator( Aramco) |
| 3 | Havoc Technician | 3 | Manlift Operator |
| 4 | Electrian Technician | 4 | Manlift Operator (Aramco) |
| 5 | Electriacal Forman | 5 | Boom Truck Operator |
| 6 | Electriacal Supervisor | 6 | Boom Truck Operator (Aramco) |
| 7 | Elecctriacal Engineer | 7 | Crane Operator |
| 8 | QA/QC Innsoector Electrical | 8 | Crane Operator (Aramco) |
| 9 | Instrument Fitter | Tank/Vassel Team | |
| 10 | Conduit/ tray Fitter | 1 | Tank Forman |
| 11 | Cabel Terminator | 2 | Tenk Fabricator |
| 12 | Loop Checker | 3 | Tenk Fitter |
| 13 | Instrument Teechnician | 4 | Vassel Fabricator |
| 14 | Instrument Forman | 5 | Fire Watch /Entry Attendant |
| 15 | Instrument Supervisor | 6 | Hole Watch |
| Welding Team | Rigger Team | ||
| 1 | Welder 3G | 1 | Rigger Level -I (TUV) |
| 2 | Welder 6G | 2 | Rigger Level -II (TUV) |
| 3 | Welder 6GR | 3 | Rigger Level -III (TUV) |
| 4 | Welder FCAW | 4 | Rigger Level -III (TUV Aramco) |
| 5 | Welder SAW | 5 | Rigger Forman |
| 6 | Welder MIG co2 | 6 | Rigger supervisor |
| 7 | Welder Alloy | Ducting Team | |
| 8 | Welder Inconil | 1 | Duct Fitter |
| 9 | Welder Multi cs | 2 | Duct Fabricator |
| 10 | Welder Multi ss | 3 | Insulator |
| 11 | Welder Forman | ||
| 12 | Welding Supervisor | ||
| 13 | NDT Coordinator | ||

